# Panier de Craft &amp; Liste d’Achats Multi-Villes

URL canonique : https://hdvclair.vercel.app/portefeuille-craft
Langue : fr-FR

Planificateur de production multi-recettes : agrégez vos ingrédients d’artisanat, identifiez la ville ou le serveur le moins cher pour chaque intrant et calculez la marge nette du portefeuille.

## Albion Europe

Source : Albion Online Data Project
Dernier relevé connu : 2026-11-07T17:10:00.000Z

| Objet | Départ | Arrivée | Achat | Vente | Bénéfice estimé | Rendement | Z-score | Volume / j | Date ISO du relevé |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| [Armure de soldat de l'adepte](https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/objet/armure-de-soldat-de-l-adepte-5b88cc9356b2/markdown) | Fort Sterling | Marché noir | 664 argent | 3 792 argent | 2 976 argent | 448,19 % | — | — | 2026-11-07T16:40:00.000Z |
| [Sac de l’adepte](https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/objet/sac-de-l-adepte-t4-bag/markdown) | Lymhurst | Marché noir | 2 890 argent | 3 820 argent | 777 argent | 26,89 % | -2.12 | 1850 | 2026-11-07T17:09:15.598Z |
| [Cape de l’expert](https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/objet/cape-de-l-expert-t5-cape/markdown) | Lymhurst | Marché noir | 9 850 argent | 12 750 argent | 2 390 argent | 24,26 % | -2.16 | 780 | 2026-11-07T17:06:15.598Z |
| [Sac de l’expert](https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/objet/sac-de-l-expert-t5-bag/markdown) | Bridgewatch | Marché noir | 12 400 argent | 15 900 argent | 2 864 argent | 23,1 % | -2.21 | 920 | 2026-11-07T17:08:15.598Z |
| [Cape de l’adepte](https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/objet/cape-de-l-adepte-t4-cape/markdown) | Thetford | Martlock | 2 420 argent | 3 080 argent | 459 argent | 18,97 % | -2.18 | 1540 | 2026-11-07T17:07:15.598Z |
| [Sac du maître](https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/objet/sac-du-maitre-t6-bag/markdown) | Fort Sterling | Marché noir | 38 500 argent | 47 600 argent | 7 196 argent | 18,69 % | -2.1 | 440 | 2026-11-07T17:05:15.598Z |
| [Tissu de chanvre](https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/objet/tissu-de-chanvre-t4-cloth/markdown) | Lymhurst | Bridgewatch | 295 argent | 362 argent | 43 argent | 14,58 % | -2.22 | 16200 | 2026-11-07T17:08:15.598Z |
| [Planches de pin](https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/objet/planches-de-pin-t4-planks/markdown) | Fort Sterling | Lymhurst | 288 argent | 354 argent | 42 argent | 14,58 % | -2.18 | 17100 | 2026-11-07T17:08:15.598Z |

## Dofus Unity

Source : Relevés communautaires · catalogue et recettes DofusDB
Dernier relevé connu : 2026-11-07T17:08:25.082Z

| Objet | Départ | Arrivée | Achat | Vente | Bénéfice estimé | Rendement | Z-score | Volume / j | Date ISO du relevé |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| [Blé](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/ble-6b0f4d99/markdown) | Draconiros (Monocompte) | Dakkal (Unity) | 85 kamas | 118 kamas | 30 kamas | 35,29 % | -1.44 | 18500 | 2026-11-07T17:07:25.082Z |
| [Coiffe du Bouftou](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/coiffe-du-bouftou-2fc1e9c2/markdown) | Draconiros (Monocompte) | Dakkal (Unity) | 14 200 kamas | 19 400 kamas | 4 812 kamas | 33,89 % | -2.17 | 210 | 2026-11-07T17:07:25.082Z |
| [Pain des Villes](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/pain-des-villes-75499e2e/markdown) | Draconiros (Monocompte) | Dakkal (Unity) | 1 180 kamas | 1 590 kamas | 378 kamas | 32,03 % | -1.55 | 3200 | 2026-11-07T17:06:25.082Z |
| [Fer](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/fer-a93c1683/markdown) | Draconiros (Monocompte) | Dakkal (Unity) | 145 kamas | 195 kamas | 46 kamas | 31,72 % | -1.64 | 14200 | 2026-11-07T17:04:25.082Z |
| [Cape du Bouftou](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/cape-du-bouftou-00ced12a/markdown) | Draconiros (Monocompte) | Dakkal (Unity) | 11 900 kamas | 15 600 kamas | 3 388 kamas | 28,47 % | -1.58 | 180 | 2026-11-07T17:04:25.082Z |
| [Bois d'Orme](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/bois-d-orme-264c3f34/markdown) | Draconiros (Monocompte) | Kourial (Unity) | 2 450 kamas | 3 180 kamas | 666 kamas | 27,18 % | -2.24 | 1120 | 2026-11-07T16:57:25.082Z |
| [Blopanneau Griotte Royal](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/blopanneau-griotte-royal-280332be/markdown) | Draconiros (Monocompte) | Dakkal (Unity) | 84 000 kamas | 108 000 kamas | 21 840 kamas | 26,0 % | -2.28 | 64 | 2026-11-07T17:05:25.082Z |
| [Bois de Chêne](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/bois-de-chene-e973a64c/markdown) | Draconiros (Monocompte) | Dakkal (Unity) | 390 kamas | 495 kamas | 95 kamas | 24,36 % | -1.72 | 6400 | 2026-11-07T17:01:25.082Z |

## World of Warcraft EU

Source : API de l’hôtel des ventes de Blizzard
Dernier relevé connu : 2026-11-07T17:08:28.584Z

| Objet | Départ | Arrivée | Achat | Vente | Bénéfice estimé | Rendement | Z-score | Volume / j | Date ISO du relevé |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| [Minerai de sérévite](https://hdvclair.vercel.app/wow-eu/objet/minerai-de-serevite-190394/markdown) | HDV Régional EU (Composants) | Hyjal (FR) | 6,8 po | 8,9 po | 1,655 po | 24,34 % | -2.15 | 18200 | 2026-11-07T17:03:28.584Z |
| [Potion de puissance élémentaire](https://hdvclair.vercel.app/wow-eu/objet/potion-de-puissance-elementaire-191318/markdown) | Hyjal (FR) | Archimonde (FR) | 41 po | 52,5 po | 8,875 po | 21,65 % | -2.17 | 5600 | 2026-11-07T17:05:28.584Z |
| [Flacon de maîtrise alchimique](https://hdvclair.vercel.app/wow-eu/objet/flacon-de-maitrise-alchimique-212241/markdown) | Hyjal (FR) | Archimonde (FR) | 168 po | 214 po | 35,3 po | 21,01 % | -2.18 | 4850 | 2026-11-07T17:06:28.584Z |
| [Minerai de draconium](https://hdvclair.vercel.app/wow-eu/objet/minerai-de-draconium-190395/markdown) | HDV Régional EU (Composants) | Ysondre (FR) | 19,5 po | 24,8 po | 4,06 po | 20,82 % | -2.2 | 9400 | 2026-11-07T17:04:28.584Z |
| [Mycobloom](https://hdvclair.vercel.app/wow-eu/objet/mycobloom-210796/markdown) | HDV Régional EU (Composants) | Hyjal (FR) | 18,4 po | 22,9 po | 3,355 po | 18,23 % | -2.27 | 54000 | 2026-11-07T17:07:28.584Z |
| [Lance-d’Arathor](https://hdvclair.vercel.app/wow-eu/objet/lance-d-arathor-210805/markdown) | HDV Régional EU (Composants) | Archimonde (FR) | 42 po | 51,5 po | 6,925 po | 16,49 % | -2.24 | 19600 | 2026-11-07T17:06:28.584Z |
| [Minerai de bismuth](https://hdvclair.vercel.app/wow-eu/objet/minerai-de-bismuth-210930/markdown) | HDV Régional EU (Composants) | Hyjal (FR) | 24,5 po | 29,8 po | 3,81 po | 15,55 % | -2.17 | 42500 | 2026-11-07T17:08:28.584Z |
| [Minerai d’aqirite](https://hdvclair.vercel.app/wow-eu/objet/minerai-d-aqirite-210933/markdown) | HDV Régional EU (Composants) | Archimonde (FR) | 31,2 po | 37,4 po | 4,33 po | 13,88 % | -2.05 | 28900 | 2026-11-07T17:07:28.584Z |

## Path of Exile 2

Source : Bourse d’Échange de Faustus & API Trade PoE 2
Dernier relevé connu : 2026-11-07T17:10:26.582Z

| Objet | Départ | Arrivée | Achat | Vente | Bénéfice estimé | Rendement | Z-score | Volume / j | Date ISO du relevé |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| [Pierre de passage (Palier 15)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/pierre-de-passage-palier-15/markdown) | Ligue Dawn of the Hunt | Marché Bulk (Faustus) | 19 ex | 25 ex | 5 ex | 26,32 % | -2 | 31500 | 2026-11-07T17:07:26.582Z |
| [Orbe de Vaal (Vaal Orb)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-de-vaal-vaal-orb/markdown) | Ligue Standard (EA) | Marché Bulk (Faustus) | 4 ex | 6 ex | 1 ex | 25,0 % | -2.5 | 76000 | 2026-11-07T17:08:26.582Z |
| [Orbe de chance (Orb of Chance)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-de-chance-orb-of-chance/markdown) | Ligue Standard (EA) | Marché Bulk (Faustus) | 9 ex | 12 ex | 2 ex | 22,22 % | -2.5 | 41000 | 2026-11-07T17:08:26.582Z |
| [Orbe d’annulation (Orb of Annulment)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-d-annulation-orb-of-annulment/markdown) | Ligue Standard (EA) | Marché Bulk (Faustus) | 18 ex | 23 ex | 4 ex | 22,22 % | -2.14 | 22400 | 2026-11-07T17:07:26.582Z |
| [Noyau d’âme d’Azcapa (Soul Core)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/noyau-d-ame-d-azcapa-soul-core/markdown) | Ligue Standard (EA) | Marché Bulk (Faustus) | 165 ex | 204 ex | 36 ex | 21,82 % | -2.25 | 2760 | 2026-11-07T17:06:26.582Z |
| [Orbe de joaillier parfait](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-de-joaillier-parfait/markdown) | Ligue Standard (EA) | Marché Bulk (Faustus) | 235 ex | 289 ex | 51 ex | 21,7 % | -2.2 | 3420 | 2026-11-07T17:07:26.582Z |
| [Orbe de joaillier supérieur](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-de-joaillier-superieur/markdown) | Ligue Standard (EA) | Ligue Dawn of the Hunt | 34 ex | 42 ex | 7 ex | 20,59 % | -2.08 | 14900 | 2026-11-07T17:08:26.582Z |
| [Ingéniosité (Ceinture Unique)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/ingeniosite-ceinture-unique/markdown) | Ligue Dawn of the Hunt | Ligue Standard (EA) | 1 850 ex | 2 190 ex | 318 ex | 17,19 % | -2.16 | 640 | 2026-11-07T17:03:26.582Z |

## Méthode de calcul

- Bénéfice net = produit de la vente après frais − coût d’achat.
- Rendement (%) = 100 × bénéfice net / coût d’achat. Aucune valeur en l’absence de coût strictement positif.
- Z-score = (prix observé − moyenne de référence) / écart-type. Valeur indéterminée si l’écart-type est nul ou indisponible.
- Les opportunités utilisent le plus ancien relevé nécessaire au calcul. L’aperçu sélectionne des signaux positifs de moins de 45 minutes. Les prix ne garantissent pas une exécution.

| Jeu | Base du calcul | Couverture |
|---|---|---|
| Albion Europe | Commission 4 % Premium / 8 % standard. Ajouter 2,5 % pour un ordre de vente. | Relevés communautaires AODP. Le marché noir utilise l’ordre d’achat observé. |
| Dofus Unity | Modèle de base du terminal : 2 % sur la mise en vente. Le simulateur permet de modifier les frais. | Relevés communautaires par serveur. DofusDB fournit le catalogue et les recettes. |
| World of Warcraft EU | Modèle de base : 5 % de commission, hors dépôts perdus. 1 po = 10 000 cuivre. | Blizzard : composants régionaux et objets propres aux royaumes connectés. |
