# Terminal achat-revente Path of Exile 2

URL canonique : https://hdvclair.vercel.app/poe2/achat-revente
Langue : fr-FR

Suivez les taux de change en Orbes Exaltés et Orbes Divins sur la Bourse de Faustus, les spreads Bulk et les décotes d’objets uniques sur Path of Exile 2.

## Path of Exile 2

Source : Bourse d’Échange de Faustus & API Trade PoE 2
Dernier relevé connu : 2026-11-07T17:11:34.473Z

| Objet | Départ | Arrivée | Achat | Vente | Bénéfice estimé | Rendement | Z-score | Volume / j | Date ISO du relevé |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| [Orbe divin (Divine Orb)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-divin-divine-orb/markdown) | Ligue Standard (EA) | Ligue Dawn of the Hunt | 118 ex | 134 ex | 14 ex | 11,86 % | -2.15 | 48200 | 2026-11-07T17:10:34.473Z |
| [Orbe divin (Divine Orb)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-divin-divine-orb/markdown) | Ligue Standard (EA) | Marché Bulk (Faustus) | 118 ex | 139 ex | 19 ex | 16,1 % | -2.15 | 48200 | 2026-11-07T17:10:34.473Z |
| [Orbe divin (Divine Orb)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-divin-divine-orb/markdown) | Ligue Standard (EA) | Ligue Standard (EA) | 118 ex | 132 ex | 12 ex | 10,17 % | -2.15 | 48200 | 2026-11-07T17:10:34.473Z |
| [Orbe du chaos (Chaos Orb)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-du-chaos-chaos-orb/markdown) | Ligue Standard (EA) | Marché Bulk (Faustus) | 6 ex | 8 ex | 1 ex | 16,67 % | -2 | 95000 | 2026-11-07T17:10:34.473Z |
| [Orbe divin (Divine Orb)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-divin-divine-orb/markdown) | Ligue Dawn of the Hunt | Marché Bulk (Faustus) | 134 ex | 139 ex | 3 ex | 2,24 % | 0.44 | 62500 | 2026-11-07T17:09:34.473Z |
| [Orbe de joaillier supérieur](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-de-joaillier-superieur/markdown) | Ligue Standard (EA) | Ligue Dawn of the Hunt | 34 ex | 42 ex | 7 ex | 20,59 % | -2.08 | 14900 | 2026-11-07T17:09:34.473Z |
| [Orbe de joaillier supérieur](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-de-joaillier-superieur/markdown) | Ligue Standard (EA) | Ligue Standard (EA) | 34 ex | 39 ex | 4 ex | 11,76 % | -2.08 | 14900 | 2026-11-07T17:09:34.473Z |
| [Orbe de chance (Orb of Chance)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-de-chance-orb-of-chance/markdown) | Ligue Standard (EA) | Marché Bulk (Faustus) | 9 ex | 12 ex | 2 ex | 22,22 % | -2.5 | 41000 | 2026-11-07T17:09:34.473Z |
| [Orbe de chance (Orb of Chance)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-de-chance-orb-of-chance/markdown) | Ligue Standard (EA) | Ligue Standard (EA) | 9 ex | 11 ex | 1 ex | 11,11 % | -2.5 | 41000 | 2026-11-07T17:09:34.473Z |
| [Orbe de Vaal (Vaal Orb)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-de-vaal-vaal-orb/markdown) | Ligue Standard (EA) | Marché Bulk (Faustus) | 4 ex | 6 ex | 1 ex | 25,0 % | -2.5 | 76000 | 2026-11-07T17:09:34.473Z |
| [Orbe de joaillier parfait](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-de-joaillier-parfait/markdown) | Ligue Standard (EA) | Marché Bulk (Faustus) | 235 ex | 289 ex | 51 ex | 21,7 % | -2.2 | 3420 | 2026-11-07T17:08:34.473Z |
| [Orbe de joaillier parfait](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-de-joaillier-parfait/markdown) | Ligue Standard (EA) | Ligue Standard (EA) | 235 ex | 268 ex | 30 ex | 12,77 % | -2.2 | 3420 | 2026-11-07T17:08:34.473Z |
| [Orbe d’annulation (Orb of Annulment)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-d-annulation-orb-of-annulment/markdown) | Ligue Standard (EA) | Marché Bulk (Faustus) | 18 ex | 23 ex | 4 ex | 22,22 % | -2.14 | 22400 | 2026-11-07T17:08:34.473Z |
| [Orbe d’annulation (Orb of Annulment)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-d-annulation-orb-of-annulment/markdown) | Ligue Standard (EA) | Ligue Standard (EA) | 18 ex | 21 ex | 2 ex | 11,11 % | -2.14 | 22400 | 2026-11-07T17:08:34.473Z |
| [Pierre de passage (Palier 15)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/pierre-de-passage-palier-15/markdown) | Ligue Dawn of the Hunt | Marché Bulk (Faustus) | 19 ex | 25 ex | 5 ex | 26,32 % | -2 | 31500 | 2026-11-07T17:08:34.473Z |
| [Pierre de passage (Palier 15)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/pierre-de-passage-palier-15/markdown) | Ligue Dawn of the Hunt | Ligue Dawn of the Hunt | 19 ex | 22 ex | 2 ex | 10,53 % | -2 | 31500 | 2026-11-07T17:08:34.473Z |
| [Orbe de joaillier parfait](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/orbe-de-joaillier-parfait/markdown) | Marché Bulk (Faustus) | Marché Bulk (Faustus) | 220 ex | 289 ex | 66 ex | 30,0 % | — | 4850 | 2026-11-07T17:07:34.473Z |
| [Noyau d’âme d’Azcapa (Soul Core)](https://hdvclair.vercel.app/poe2/objet/noyau-d-ame-d-azcapa-soul-core/markdown) | Ligue Standard (EA) | Marché Bulk (Faustus) | 165 ex | 204 ex | 36 ex | 21,82 % | -2.25 | 2760 | 2026-11-07T17:07:34.473Z |

## Méthode de calcul

- Bénéfice net = produit de la vente après frais − coût d’achat.
- Rendement (%) = 100 × bénéfice net / coût d’achat. Aucune valeur en l’absence de coût strictement positif.
- Z-score = (prix observé − moyenne de référence) / écart-type. Valeur indéterminée si l’écart-type est nul ou indisponible.
- Les opportunités utilisent le plus ancien relevé nécessaire au calcul. L’aperçu sélectionne des signaux positifs de moins de 45 minutes. Les prix ne garantissent pas une exécution.

| Jeu | Base du calcul | Couverture |
|---|---|---|
| Albion Europe | Commission 4 % Premium / 8 % standard. Ajouter 2,5 % pour un ordre de vente. | Relevés communautaires AODP. Le marché noir utilise l’ordre d’achat observé. |
| Dofus Unity | Modèle de base du terminal : 2 % sur la mise en vente. Le simulateur permet de modifier les frais. | Relevés communautaires par serveur. DofusDB fournit le catalogue et les recettes. |
| World of Warcraft EU | Modèle de base : 5 % de commission, hors dépôts perdus. 1 po = 10 000 cuivre. | Blizzard : composants régionaux et objets propres aux royaumes connectés. |


## Questions fréquentes

### Comment est calculé le rendement ?

Rendement en pourcentage = 100 × bénéfice net estimé / coût d’achat. Les coûts de déplacement, de transfert et d’immobilisation sont à ajouter séparément.

### Un prix affiché est-il encore disponible ?

Chaque signal porte la date du relevé le plus ancien utilisé, si elle est connue. Vérifiez les ordres et les quantités en jeu avant de traiter.
