# Rune de transcendance — Prix HDV, Arbitrage &amp; Craft sur Dofus Unity

URL canonique : https://hdvclair.fr/dofus/categorie/rune-de-transcendance
Langue : fr-FR

Catalogue complet de la catégorie Rune de transcendance sur Dofus Unity : comparez les prix en direct, les écarts d’achat-revente, les décotes Z-score et accédez aux fiches détaillées de chaque objet.

## Objets de la catégorie Rune de transcendance

| Objet | Palier / Niveau | Meilleure offre | Marché | Meilleur ROI | Z-score |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| [Rune Pata Do Pou](https://hdvclair.fr/dofus/objet/rune-pata-do-pou-87d0fb63) | 188 | — | — | — | — |
| [Rune Rata Do Air](https://hdvclair.fr/dofus/objet/rune-rata-do-air-52ad423b) | 188 | — | — | — | — |
| [Rune Rata Do Eau](https://hdvclair.fr/dofus/objet/rune-rata-do-eau-533c4639) | 188 | — | — | — | — |
| [Rune Rata Ret Pme](https://hdvclair.fr/dofus/objet/rune-rata-ret-pme-cffcdb7f) | 148 | — | — | — | — |
| [Rune Ta Do Pou](https://hdvclair.fr/dofus/objet/rune-ta-do-pou-edb9a3b0) | 166 | — | — | — | — |
| [Rune Ta So](https://hdvclair.fr/dofus/objet/rune-ta-so-3813c4af) | 124 | — | — | — | — |

[Ouvrir le terminal](https://hdvclair.fr/dofus/achat-revente)
