# Bois — Prix HDV, Arbitrage &amp; Craft sur Dofus Unity

URL canonique : https://hdvclair.vercel.app/dofus/categorie/bois
Langue : fr-FR

Catalogue complet de la catégorie Bois sur Dofus Unity : comparez les prix en direct, les écarts d’achat-revente, les décotes Z-score et accédez aux fiches détaillées de chaque objet.

## Objets de la catégorie Bois

| Objet | Palier / Niveau | Meilleure offre | Marché | Meilleur ROI | Z-score |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| [Bois de Chêne](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/bois-de-chene-e973a64c) | 60 | 390 kamas | Draconiros (Monocompte) | 24,36 % | -1.72 |
| [Bois d'Orme](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/bois-d-orme-264c3f34) | 180 | 2 450 kamas | Draconiros (Monocompte) | 27,18 % | -2.24 |
| [Bois d'Aquajou](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/bois-d-aquajou-4ce45e74) | 200 | — | — | — | — |
| [Bois d'Érable](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/bois-d-erable-5e5ad0b7) | 80 | — | — | — | — |
| [Bois d'If](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/bois-d-if-668f37d8) | 100 | — | — | — | — |
| [Bois d'Oliviolet](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/bois-d-oliviolet-9f5b0793) | 90 | — | — | — | — |
| [Bois de Charme](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/bois-de-charme-cf06ed6d) | 160 | — | — | — | — |
| [Bois de Chêne Mou](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/bois-de-chene-mou-49ab020e) | 140 | — | — | — | — |
| [Bois de Merisier](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/bois-de-merisier-1625434c) | 120 | — | — | — | — |
| [Bois de Noisetier](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/bois-de-noisetier-c2479a4d) | 130 | — | — | — | — |
| [Bois de Pin](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/bois-de-pin-26bba5a1) | 90 | — | — | — | — |
| [Bois Vermoulu](https://hdvclair.vercel.app/dofus/objet/bois-vermoulu-4a2ae879) | 18 | — | — | — | — |

[Ouvrir le terminal](https://hdvclair.vercel.app/dofus/achat-revente)
