# Sac de l’expert : prix HDV, arbitrage et craft sur Albion Europe

URL canonique : https://hdvclair.fr/albion-eu/objet/sac-de-l-expert-t5-bag
Langue : fr-FR

Cotations en temps réel, écarts achat-revente, Z-score et coût de fabrication de Sac de l’expert sur Albion Europe.

Identifiant : T5_BAG
Palier ou niveau : 5
Catégorie : Sac

## Relevés observés

| Marché | Qualité | Offre de vente | Date ISO | Ordre d’achat | Date ISO |
|---|---:|---:|---|---:|---|
| Marché noir | 1 | — | — | 15 168 argent | 2026-11-07T17:15:00.000Z |
| Bridgewatch | 1 | 12 400 argent | 2026-11-07T17:13:07.876Z | 10 900 argent | 2026-11-07T17:13:07.876Z |
| Thetford | 1 | 12 265 argent (ancien) | 2026-11-07T10:55:00.000Z | 11 618 argent (ancien) | 2026-11-07T16:10:00.000Z |
| Lymhurst | 1 | 12 720 argent (ancien) | 2026-11-07T14:45:00.000Z | 12 007 argent (ancien) | 2026-11-07T14:45:00.000Z |
| Caerleon | 1 | 18 854 argent (ancien) | 2026-11-07T12:15:00.000Z | — | — |
| Fort Sterling | 1 | 14 492 argent (ancien) | 2026-11-07T11:25:00.000Z | 11 132 argent (ancien) | 2026-11-07T11:25:00.000Z |
| Martlock | 1 | 13 997 argent (ancien) | 2026-11-07T11:05:00.000Z | 10 611 argent (ancien) | 2026-11-07T11:00:00.000Z |
| Brecilien | 1 | 11 405 argent (ancien) | 2026-11-07T10:40:00.000Z | 10 580 argent (ancien) | 2026-11-07T10:40:00.000Z |

## Opportunités et signaux détectés

| Type | Trajet | Achat | Vente | Marge nette | ROI | Z-score |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| BLACK_MARKET_FLIP | Bridgewatch → Marché noir | 12 400 argent | 15 900 argent | 2 864 argent | 23,1 % | -2.21 |
| MEAN_REVERSION_DUMP | Bridgewatch | 12 400 argent | 13 900 argent | 596 argent | 4,81 % | -2.21 |

## Moyennes mobiles 7 jours et volatilité

| Marché | Qualité | Moyenne 7j (SMA) | Écart-type (σ) | Volume / jour |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Bridgewatch | 1 | 13 900 argent | 680 argent | 920 |
| Marché noir | 1 | 15 500 argent | 750 argent | 1180 |
| Thetford | 1 | 13 001 argent | 797 argent | 420 |
| Lymhurst | 1 | 13 483 argent | 827 argent | 420 |
| Caerleon | 1 | 19 985 argent | 1 226 argent | 420 |
| Fort Sterling | 1 | 15 362 argent | 942 argent | 420 |
| Martlock | 1 | 14 837 argent | 910 argent | 420 |
| Brecilien | 1 | 12 089 argent | 741 argent | 420 |

## Recette de fabrication et coût des intrants

| Composant | Quantité | Meilleur prix observé | Marché |
|---|---:|---:|---|
| Tissu ouvragé | 8 | 944 argent | Fort Sterling |
| Cuir tanné | 8 | 1 252 argent | Martlock |

Source : Albion Online Data Project

[Ouvrir le terminal](https://hdvclair.fr/albion-eu/achat-revente)

## Questions fréquentes

### Comment lire les prix ?

Le prix de vente minimal est une offre observée. Le prix d’achat maximal correspond à un ordre d’achat observé. Vérifiez la quantité et la disponibilité en jeu.

### Quand un prix est-il ancien ?

Un relevé de plus de 45 minutes est marqué comme ancien. Un tiret signifie qu’aucune observation exploitable n’est disponible pour cette colonne.

### Comment est calculé le meilleur écart achat-revente ?

HDV Clair compare l’offre de vente la plus basse et la meilleure sortie observée entre marchés (ou l’ordre d’achat du Marché noir sur Albion), en déduisant automatiquement les commissions et frais de mise en vente.
