T5ALB / EU · Fiche quantitative d’actif
Catégorie : Ressource brute ↗Bûches de cèdre
Bûches de cèdre (Palier T5) coté sur les hôtels des ventes des villes royales d’Albion Europe, Brecilien et le Marché noir de Caerleon.
Identifiant HDV : T5_WOOD · Devise : argent · Marchés surveillés : 8
Historique 7 jours · Prix, Moyenne Mobile (SMA) & Couloir Z-Score (σ)
Carnet par marché · Heures de Paris
6 ligne(s) d’observation| Marché (Ville / Serveur) | Qualité | Offre de vente min. (Ask) | Ordre d’achat max. (Bid) | Seuil revente (Point mort) |
|---|---|---|---|---|
| Lymhurst | Q1 | 306 argent | 305 argent | 328 argent |
| Thetford | Q1 | 279 argent | 276 argent | 299 argent |
| Caerleon | Q1 | 226 argent | 211 argent | 242 argent |
| Fort Sterling | Q1 | 99 999 argent | 307 argent | 106 951 argent |
| Brecilien | Q1 | 251 argent | 250 argent | 269 argent |
| Bridgewatch | Q1 | 271 argent | — | 290 argent |
Moyennes mobiles 7 jours (SMA), Volatilité (σ) & Liquidité
Méthode Z-Score ↗| Marché | Qualité | Moyenne 7j (SMA) | Écart-type (σ) | Seuil Décote (−2σ) | Volume moyen / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lymhurst | Q1 | 324 argent | ±20 argent | 284 argent | 420 |
| Thetford | Q1 | 296 argent | ±18 argent | 260 argent | 420 |
| Caerleon | Q1 | 240 argent | ±15 argent | 210 argent | 420 |
| Fort Sterling | Q1 | 105 999 argent | ±6 500 argent | 92 999 argent | 420 |
| Brecilien | Q1 | 266 argent | ±16 argent | 234 argent | 420 |
| Bridgewatch | Q1 | 287 argent | ±18 argent | 251 argent | 420 |
Maillage interne · Catégories & Autres actifs sur Albion Europe
Source : Albion Online Data Project. Un relevé ancien reste visible pour référence avec son heure d’observation.
Questions fréquentes
Comment lire les prix ?
Le prix de vente minimal est une offre observée. Le prix d’achat maximal correspond à un ordre d’achat observé. Vérifiez la quantité et la disponibilité en jeu.
Quand un prix est-il ancien ?
Un relevé de plus de 45 minutes est marqué comme ancien. Un tiret signifie qu’aucune observation exploitable n’est disponible pour cette colonne.
Comment est calculé le meilleur écart achat-revente ?
HDV Clair compare l’offre de vente la plus basse et la meilleure sortie observée entre marchés (ou l’ordre d’achat du Marché noir sur Albion), en déduisant automatiquement les commissions et frais de mise en vente.
Version Markdown structurée (/albion-eu/objet/buches-de-cedre-t5-wood/markdown) ↗