# Équipement — Prix HDV, Arbitrage &amp; Craft sur Albion Europe

URL canonique : https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/categorie/equipement
Langue : fr-FR

Catalogue complet de la catégorie Équipement sur Albion Europe : comparez les prix en direct, les écarts d’achat-revente, les décotes Z-score et accédez aux fiches détaillées de chaque objet.

## Objets de la catégorie Équipement

| Objet | Palier / Niveau | Meilleure offre | Marché | Meilleur ROI | Z-score |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| [Arc de l’adepte](https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/objet/arc-de-l-adepte-t4-2h-bow) | 4 | 4 894 argent | Lymhurst | — | — |
| [Arc de l’expert](https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/objet/arc-de-l-expert-t5-2h-bow) | 5 | — | — | — | — |
| [Épée large de l’adepte](https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/objet/epee-large-de-l-adepte-t4-main-sword) | 4 | — | — | — | — |
| [Épée large de l’expert](https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/objet/epee-large-de-l-expert-t5-main-sword) | 5 | — | — | — | — |
| [Casque de soldat de l’adepte](https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/objet/casque-de-soldat-de-l-adepte-t4-head-plate-set1) | 4 | — | — | — | — |
| [Armure de soldat de l’adepte](https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/objet/armure-de-soldat-de-l-adepte-t4-armor-plate-set1) | 4 | 664 argent | Fort Sterling | 448,19 % | — |

[Ouvrir le terminal](https://hdvclair.vercel.app/albion-eu/achat-revente)
